プラン名 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
初回料金 | 料金に関しては直接お問い合わせください。 | 料金に関しては直接お問い合わせください。 | 料金に関しては直接お問い合わせください。 |
更新料金 | 更新を希望される場合はプラン変更 | 料金に関しては直接お問い合わせください。 | 料金に関しては直接お問い合わせください。 |
プラン内容 | 集客用ホームページを制作し、WEB広告を通じて2000人をホームページに誘導することを保証します。サービス期間内に規定数に達しなかった場合、規定数に達するまで集客対策いたします。 | 集客用ホームページを制作し、WEB広告を通じて2000人をホームページに誘導することを保証します。サービス期間内に規定数に達しなかった場合、規定数に達するまで集客対策いたします。 | 集客用ホームページを制作し、WEB広告を通じて5000人をホームページに誘導することを保証します。サービス期間内に規定数に達しなかった場合、規定数に達するまで集客対策いたします。 |
サービス期間 | ![]() ※1ヶ月間で2000人の誘導数に達しなかった場合は、達するまで集客対策いたします |
![]() ※3ヶ月間で2000人の誘導数に達しなかった場合は、達するまで集客対策いたします |
![]() ※3ヶ月間で5000人の誘導数に達しなかった場合は、達するまで集客対策いたします |
WEB広告 | ![]() |
![]() |
![]() |
"YahooやGoogle等、最も効果が高いと思われる媒体にWEB広告を掲載し、お客様のホームページへ2000人を誘導します。 | YahooやGoogle等、最も効果が高いと思われる媒体にWEB広告を掲載し、お客様のホームページへ2000人を誘導します。 | YahooやGoogle等、最も効果が高いと思われる媒体にWEB広告を掲載し、お客様のホームページへ5000人を誘導します。 | |
ホームページ誘導数 | 2000人 | 2000人 | 5000人 |
集客用ホームページ制作 (1ページ) |
集客用ホームページは無料で制作いたします | 集客用ホームページは無料で制作いたします | 集客用ホームページは無料で制作いたします |
集客用ホームページ掲載期間 | ホームページ誘導数が2000件に達するまで掲載 | ホームページ誘導数が2000件に達するまで掲載 | ホームページ誘導数が5000件に達するまで掲載 |
問合せフォーム | なし | なし | なし |
レポート提出日 | サービス開始から1ヶ月後、および規定達成時に提出 | サービス開始から1ヶ月後、および規定達成時に提出 | サービス開始から1ヶ月後、および規定達成時に提出 |
サービス申込み方法 | サービスお申込みフォーム/郵送/FAX サービスお申込み方法はお申込みの流れをご覧ください |
サービスお申込みフォーム/郵送/FAX サービスお申込み方法はお申込みの流れをご覧ください |
サービスお申込みフォーム/郵送/FAX サービスお申込み方法はお申込みの流れをご覧ください |
![]() |
![]() |
![]() |
|
支払方法 | 銀行振込 前払い一括 |
銀行振込 前払い一括 |
銀行振込 前払い一括 |
契約更新 | 更新を希望される場合はプラン変更 | あり ※営業担当から更新のご案内をいたします |
あり ※営業担当から更新のご案内をいたします |